TUTTI I DATI E LE STATISTICHE SULLE IMMATRICOLAZIONI DI AUTO FIAT
ALL DATA AND STATISTICS ON REGISTRATION OF FIAT CARS

FIAT

LANCIA
ALFA ROMEO
CHRYSLER

FIAT Finance

CHRYSLER Finance

FIAT AUTO

CHRYSLER

FIAT+CHRYSLER

VENDITE DI AUTO FIAT-CHRYSLER NEL MONDO

SALES OF FIAT-CHRYSLER CARS IN THE WORLD

Gli schemi riassuntivi:  FIAT Finance, CHRYSLER Finance, FIAT AUTO, CHRYSLER e FIAT + CHRYSLER consentono di confrontare i dati di bilancio e le immatricolazioni globali del Gruppo Fiat-Chrysler ad intervalli mensili, trimestrali, annuali. * L'Europa include tutti i Paesi europei (EU 27 + EFTA) non menzionati singolarmente.

The summary reports: FIAT Finance, CHRYSLER Finance, FIAT AUTO, CHRYSLER and FIAT + CHRYSLER enable comparison the financial reports and global registrations of the Fiat-Chrysler Group at monthly intervals, quarterly, yearly. * Europe includes all European countries (EU 27 + EFTA) not listed individually.




2007   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   78.238 73.266 82.649 66.789 76.463 72.110 65.046 33.191 57.765 63.457 60.599 51.281   780.854  
 FRANCE   3.901 3.950 4.772 4.381 4.729 4.979 4.829 3.395 3.533 4.684 5.078 4.883   53.114  
 GERMANY   5.840 4.108 10.461 8.892 7.905 8.311 7.898 7.109 6.374 8.076 6.962 5.986   87.922  
 SPAIN   4.086 4.340 6.810 4.299 6.175 6.138 5.873 3.533 3.442 4.101 5.225 4.436   58.458  
 UK   3.687 1.853 11.912 5.357 5.006 6.125 5.300 2.012 12.337 4.425 5.249 3.501   66.764  
 EUROPE *   15.929 14.437 19.295 16.313 18.614 21.624 16.677 14.079 15.166 16.907 16.100 12.492   197.633  
 BRAZIL   30.987 30.645 39.269 34.770 46.714 44.735 47.365 52.526 43.351 51.698 50.935 50.189   523.184  
 RUSSIA   960 1.148 2.179 3.005 2.121 600 745 498 278 974 1.679 1.931   16.118  
 INDIA   58 157 259 310 306 319 463 228 210 239 243 153   2.945  
 ARGENTINA   7.379 4.451 4.329 4.568 5.171 3.792 4.546 5.532 4.731 4.673 4.026 1.933   55.131  
 JAPAN   324 427 731 446 430 655 420 306 501 349 363 639   5.591  
 USA   156.308 174.506 206.435 193.104 199.393 183.347 137.728 168.203 159.799 145.316 161.088 191.423   2.076.650  
 CANADA   16.520 15.558 21.011 22.514 25.605 22.029 19.122 20.503 17.011 15.411 18.445 19.130   232.859  
 MEXICO   9.933 9.201 11.114 7.967 10.015 10.120 9.773 10.332 10.543 11.449 11.793 16.301   128.541  
                                 
    334.150 338.047 421.226 372.715 408.647 384.884 325.785 321.447 335.041 331.759 347.785 364.278      
    1.093.423 1.166.246 982.273 1.043.822      
            4.285.764              
                                 
                                 
2008   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   73.488 67.831 65.874 68.344 67.227 60.749 61.920 25.752 54.578 55.379 43.533 43.733   688.408 -11,84%
 FRANCE   5.604 6.197 6.537 7.309 6.997 7.395 6.964 4.380 5.698 6.651 5.535 4.239   73.506 38,39%
 GERMANY   6.958 7.357 9.670 10.451 9.461 10.566 8.118 7.248 8.550 8.140 7.059 5.703   99.281 12,92%
 SPAIN   4.154 4.307 4.819 4.016 4.157 4.657 3.812 2.075 2.351 2.866 2.101 2.343   41.658 -28,74%
 UK   3.415 1.426 12.938 5.354 5.613 5.754 4.804 1.845 10.614 3.380 2.817 3.315   61.275 -8,22%
 EUROPE *   18.114 17.277 19.301 20.023 19.889 22.767 19.133 14.382 15.030 17.531 14.644 11.763   209.854 6,18%
 BRAZIL   42.562 41.926 48.313 52.253 50.059 53.118 58.899 47.228 51.162 43.706 32.973 35.308   557.507 6,56%
 RUSSIA   890 1.592 2.107 2.636 2.249 2.108 3.803 2.467 2.517 3.056 2.148 2.000   27.573 71,07%
 INDIA   316 200 450 400 461 550 403 351 243 354 271 350   4.349 47,67%
 ARGENTINA   8.797 4.988 4.879 6.353 5.573 5.240 5.672 5.285 5.616 5.361 3.630 2.217   63.611 15,38%
 JAPAN   229 321 593 415 422 511 409 271 705 599 451 660   5.586 -0,09%
 USA   137.392 150.093 166.386 147.751 148.747 117.457 98.109 110.235 107.349 94.530 85.260 89.813   1.453.122 -30,03%
 CANADA   16.952 16.451 21.745 24.266 27.325 22.194 17.818 15.548 17.112 15.731 15.560 12.294   222.996 -4,24%
 MEXICO   10.786 10.452 9.886 9.505 10.050 9.435 9.859 9.898 8.009 9.664 9.134 9.459   116.137 -9,65%
                                 
    329.657 330.418 373.498 359.076 358.230 322.501 299.723 246.965 289.534 266.948 225.116 223.197      
    -1,34% -2,26% -11,33% -3,66% -12,34% -16,21% -8,00% -23,17% -13,58% -19,54% -35,27% -38,73%      
    1.033.573 1.039.807 836.222 715.261      
      -5,47%     -10,84%     -14,87%     -31,48%        
            3.624.863              
              -15,42%                
                                 
                                 
2009   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   50.683 53.215 70.167 66.651 65.187 71.539 68.811 28.517 59.723 63.716 55.610 52.165   705.984 2,55%
 FRANCE   7.702 7.107 9.191 8.594 10.495 9.684 7.336 4.414 7.790 9.212 9.345 7.958   98.828 34,45%
 GERMANY   6.077 10.785 30.507 25.667 19.002 19.183 15.438 11.462 13.281 12.547 8.901 6.520   179.370 80,67%
 SPAIN   1.950 1.423 1.615 1.681 1.883 2.299 2.297 1.461 2.187 2.431 2.490 2.128   23.845 -42,76%
 UK   2.708 1.246 9.115 3.234 3.871 6.078 6.117 3.370 13.690 7.263 6.654 6.058   69.404 13,27%
 EUROPE *   13.974 13.386 15.940 15.530 15.299 16.815 16.315 11.600 13.455 13.877 13.700 10.602   170.493 -18,76%
 BRAZIL   36.833 37.196 54.109 49.142 50.909 59.877 57.772 51.810 59.863 57.135 49.931 54.440   619.017 11,03%
 RUSSIA   1.247 1.385 1.320 1.225 996 1.759 1.148 1.538 2.274 1.407 1.484 2.421   18.204 -33,98%
 INDIA   1.580 1.309 1.781 1.205 1.175 2.474 2.690 2.782 2.567 2.221 1.965 1.008   22.757 423,27%
 ARGENTINA   6.752 3.527 4.171 4.323 3.938 4.326 4.585 4.127 4.349 4.104 3.552 1.920   49.674 -21,91%
 JAPAN   336 362 678 453 460 835 710 376 734 367 457 860   6.628 18,65%
 USA   62.157 84.050 101.001 76.682 79.010 68.297 88.900 93.222 62.197 65.803 63.560 86.523   931.402 -35,90%
 CANADA   11.259 12.015 15.937 15.311 13.657 9.211 15.958 14.432 15.857 14.263 11.460 13.822   163.182 -26,82%
 MEXICO   6.907 7.129 6.529 6.056 5.682 5.196 5.882 6.637 7.068 7.535 7.403 10.313   82.337 -29,10%
                                 
    210.165 234.135 322.061 275.754 271.564 277.573 293.959 235.748 265.035 261.881 236.512 256.738      
    -36,25% -29,14% -13,77% -23,20% -24,19% -13,93% -1,92% -4,54% -8,46% -1,90% 5,06% 15,03%      
    766.361 824.891 794.742 755.131      
      -25,85%     -20,67%     -4,96%     5,57%        
            3.141.125              
              -13,35%                
                                 
                                 
2010   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   66.081 62.166 80.575 49.156 48.849 51.878               358.705 -4,96%
 FRANCE   6.676 7.040 10.459 7.440 7.871 9.735               49.221 -6,73%
 GERMANY   5.879 5.675 8.516 8.787 9.360 9.591               47.808 -57,02%
 SPAIN   2.309 2.398 3.771 2.727 3.715 3.782               18.702 72,35%
 UK   4.346 1.976 12.073 4.604 4.642 6.067               33.708 28,40%
 EUROPE *   14.179 12.398 17.518 15.807 15.451 18.662               94.015 3,38%
 BRAZIL   36.979 39.314 60.770 47.440 43.485 47.838               275.826 -4,25%
 RUSSIA   638 983 1.280 2.073 1.484 2.041               8.499 7,15%
 INDIA   2.302 2.256 2.161 1.800 2.163 2.137               12.819 34,60%
 ARGENTINA   8.979 4.686 5.602 5.352 5.460 5.415               35.494 31,28%
 JAPAN   348 502 888 375 477 817               3.407 9,06%
 USA   57.143 84.449 92.623 95.703 104.819 92.482               527.219 11,89%
 CANADA   11.940 14.045 19.470 20.630 20.887 18.502               105.474 36,29%
 MEXICO   6.542 6.013 6.306 5.307 6.268 5.461               35.897 -4,27%
                                 
    224.341 243.901 322.012 267.201 274.931 274.408                  
    6,75% 4,17% -0,02% -3,10% 1,24% -1,14%                  
    790.254 816.540          
      3,12%     -1,01%                    
            1.606.794              
              0,98%                
 


La stima delle vendite
Fiat-Chrysler è di 6 milioni di vetture nel 2014, secondo il piano 2010-2014 presentato da Sergio Marchionne, a.d. Fiat-Chrysler.

 


The estimated sales Fiat-Chrysler is 6 million cars in 2014, according to the plan 2010-2014 presented by Sergio Marchionne, CEO Fiat-Chrysler.


FIAT Finance

CHRYSLER Finance

FIAT AUTO

CHRYSLER

FIAT+CHRYSLER

Return to Home Page