FIAT-CHRYSLER Finance

FIAT AUTO sales

CHRYSLER sales

FIAT+CHRYSLER sales

VENDITE DI AUTO FIAT-CHRYSLER NEL MONDO

SALES OF FIAT-CHRYSLER CARS IN THE WORLD

Gli schemi riassuntivi: FIAT AUTO, CHRYSLER e FIAT+CHRYSLER consentono di confrontare le immatricolazioni globali del Gruppo Fiat-Chrysler ad intervalli mensili, trimestrali, annuali.
Dal 2008 sono riportate anche le vendite Fiat in Messico e dal 2009 le immatricolazioni della joint venture Fiat-Tofas in Turchia.
* L'Europa include tutti i Paesi europei (EU 27 + EFTA) non menzionati singolarmente.

The summary reports: FIAT AUTO, CHRYSLER and FIAT+CHRYSLER enable comparison the global registrations of the Fiat-Chrysler Group at monthly, quarterly, yearly intervals.
Since 2008 are reported Fiat sales in Mexico and since 2009 registrations of the joint venture Fiat-Tofas in Turkey.
* Europe includes all European countries (EU 27 + EFTA) not listed individually.



2007   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   78.238 73.266 82.649 66.789 76.463 72.110 65.046 33.191 57.765 63.457 60.599 51.281   780.854  
 FRANCE   3.901 3.950 4.772 4.381 4.729 4.979 4.829 3.395 3.533 4.684 5.078 4.883   53.114  
 GERMANY   5.840 4.108 10.461 8.892 7.905 8.311 7.898 7.109 6.374 8.076 6.962 5.986   87.922  
 SPAIN   4.086 4.340 6.810 4.299 6.175 6.138 5.873 3.533 3.442 4.101 5.225 4.436   58.458  
 UK   3.687 1.853 11.912 5.357 5.006 6.125 5.300 2.012 12.337 4.425 5.249 3.501   66.764  
 EUROPE *   15.929 14.437 19.295 16.313 18.614 21.624 16.677 14.079 15.166 16.907 16.100 12.492   197.633  
 BRAZIL   30.987 30.645 39.269 34.770 46.714 44.735 47.365 52.526 43.351 51.698 50.935 50.189   523.184  
 RUSSIA   960 1.148 2.179 3.005 2.121 600 745 498 278 974 1.679 1.931   16.118  
 INDIA   58 157 259 310 306 319 463 228 210 239 243 153   2.945  
 ARGENTINA   7.379 4.451 4.329 4.568 5.171 3.792 4.546 5.532 4.731 4.673 4.026 1.933   55.131  
 JAPAN   324 427 731 446 430 655 420 306 501 349 363 639   5.591  
 USA   156.308 174.506 206.435 193.104 199.393 183.347 137.728 168.203 159.799 145.316 161.088 191.423   2.076.650  
 CANADA   16.520 15.558 21.011 22.514 25.605 22.029 19.122 20.503 17.011 15.411 18.445 19.130   232.859  
 MEXICO   9.933 9.201 11.114 7.967 10.015 10.120 9.773 10.332 10.543 11.449 11.793 16.301   128.541  
 EUROPE   9.405 7.702 13.493 9.533 10.276 11.289 10.162 7.890 11.318 10.518 8.710 10.135   120.431  
                                 
MONTH   343.555 345.749 434.719 382.248 418.923 396.173 335.947 329.337 346.359 342.277 356.495 374.413      
QUARTER   1.124.023 1.197.344 1.011.643 1.073.185      
YEAR           4.406.195              
                                 
                                 
2008   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   73.488 67.831 65.874 68.344 67.227 60.749 61.920 25.752 54.578 55.379 43.533 43.733   688.408 -11,84%
 FRANCE   5.604 6.197 6.537 7.309 6.997 7.395 6.964 4.380 5.698 6.651 5.535 4.239   73.506 38,39%
 GERMANY   6.958 7.357 9.670 10.451 9.461 10.566 8.118 7.248 8.550 8.140 7.059 5.703   99.281 12,92%
 SPAIN   4.154 4.307 4.819 4.016 4.157 4.657 3.812 2.075 2.351 2.866 2.101 2.343   41.658 -28,74%
 UK   3.415 1.426 12.938 5.354 5.613 5.754 4.804 1.845 10.614 3.380 2.817 3.315   61.275 -8,22%
 EUROPE *   18.114 17.277 19.301 20.023 19.889 22.767 19.133 14.382 15.030 17.531 14.644 11.763   209.854 6,18%
 BRAZIL   42.562 41.926 48.313 52.253 50.059 53.118 58.899 47.228 51.162 43.706 32.973 35.308   557.507 6,56%
 RUSSIA   890 1.592 2.107 2.636 2.249 2.108 3.803 2.467 2.517 3.056 2.148 2.000   27.573 71,07%
 INDIA   316 200 450 400 461 550 403 351 243 354 271 350   4.349 47,67%
 MEXICO   373 343 252 247 331 279 240 218 288 187 172 274   3.204  
 ARGENTINA   8.797 4.988 4.879 6.353 5.573 5.240 5.672 5.285 5.616 5.361 3.630 2.217   63.611 15,38%
 JAPAN   229 321 593 415 422 511 409 271 705 599 451 660   5.586 -0,09%
 USA   137.392 150.093 166.386 147.751 148.747 117.457 98.109 110.235 107.349 94.530 85.260 89.813   1.453.122 -30,03%
 CANADA   16.952 16.451 21.745 24.266 27.325 22.194 17.818 15.548 17.112 15.731 15.560 12.294   222.996 -4,24%
 MEXICO   10.786 10.452 9.886 9.505 10.050 9.435 9.859 9.898 8.009 9.664 9.134 9.459   116.137 -9,65%
 EUROPE   8.892 8.162 12.353 9.386 9.032 9.534 8.450 5.050 7.521 5.984 4.557 4.706   93.627 -22,26%
                                 
MONTH   338.922 338.923 386.103 368.709 367.593 332.314 308.413 252.233 297.343 273.119 229.845 228.177      
    -1,35% -1,97% -11,18% -3,54% -12,25% -16,12% -8,20% -23,41% -14,15% -20,21% -35,53% -39,06%      
QUARTER   1.063.948 1.068.616 857.989 731.141      
      -5,34%     -10,75%     -15,19%     -31,87%        
YEAR           3.721.694              
              -15,53%                
                                 
                                 
2009   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   50.683 53.215 70.167 66.651 65.187 71.539 69.222 28.617 59.934 63.925 55.889 52.562   707.591 2,79%
 FRANCE   7.702 7.107 9.191 8.594 10.495 9.684 7.334 4.413 7.788 9.253 9.344 7.958   98.863 34,50%
 GERMANY   6.077 10.785 30.507 25.667 19.002 19.183 15.438 11.462 13.281 12.547 8.901 6.520   179.370 80,67%
 SPAIN   1.950 1.423 1.615 1.681 1.883 2.299 2.297 1.461 2.187 2.431 2.490 2.128   23.845 -42,76%
 UK   2.708 1.246 9.115 3.234 3.871 6.078 6.117 3.370 13.690 7.263 6.654 6.058   69.404 13,27%
 EUROPE *   13.974 13.386 15.940 15.530 15.299 16.815 16.010 11.989 12.946 13.797 13.623 10.664   169.973 -19,00%
 BRAZIL   36.833 37.196 54.109 49.142 50.909 59.877 57.772 51.810 59.863 57.135 49.931 54.440   619.017 11,03%
 RUSSIA   1.247 1.385 1.320 1.225 996 1.759 1.148 1.538 2.274 1.407 1.484 2.421   18.204 -33,98%
 INDIA   1.580 1.309 1.781 1.205 1.175 2.474 2.690 2.782 2.567 2.221 1.965 1.008   22.757 423,27%
 TURKEY   743 793 2.653 3.846 4.666 3.924 1.503 1.570 4.480 598 1.225 4.168   30.169  
 MEXICO   191 203 228 202 226 257 341 386 455 374 315 330   3.508 9,49%
 ARGENTINA   6.752 3.527 4.171 4.323 3.938 4.326 4.585 4.127 4.349 4.104 3.552 1.918   49.672 -21,91%
 JAPAN   336 362 678 453 460 835 710 376 734 367 457 860   6.628 18,65%
 USA   62.157 84.050 101.001 76.682 79.010 68.297 88.900 93.222 62.197 65.803 63.560 86.523   931.402 -35,90%
 CANADA   11.259 12.015 15.937 15.311 13.657 9.211 15.958 14.432 15.857 14.263 11.460 13.822   163.182 -26,82%
 MEXICO   6.907 7.129 6.529 6.056 5.682 5.196 5.882 6.637 7.068 7.535 7.403 10.313   82.337 -29,10%
 EUROPE   4.158 3.731 5.855 4.378 4.393 5.076 4.282 2.902 4.645 3.924 3.573 3.561   50.478 -46,09%
                                 
MONTH   215.257 238.862 330.797 284.180 280.849 286.830 300.189 241.094 274.315 266.947 241.826 265.254      
    -36,49% -29,52% -14,32% -22,93% -23,60% -13,69% -2,67% -4,42% -7,74% -2,26% 5,21% 16,25%      
QUARTER   784.916 851.859 815.598 774.027      
      -26,23%     -20,28%     -4,94%     5,87%        
YEAR           3.226.400              
              -13,31%                
                                 
                                 
2010   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   66.332 62.441 80.899 49.353 49.091 52.128 44.738 21.162 44.344 38.531 41.583 39.035   589.637 -16,67%
 FRANCE   6.676 6.986 10.456 7.438 7.868 9.733 6.752 4.183 7.641 6.988 6.820 7.518   89.059 -9,92%
 GERMANY   5.879 5.675 8.516 8.787 9.360 9.591 7.657 6.558 7.484 6.949 6.127 5.691   88.274 -50,79%
 SPAIN   2.309 2.398 3.771 2.727 3.715 3.782 2.321 1.257 1.743 1.890 1.685 1.772   29.370 23,17%
 UK   4.346 1.976 12.073 4.604 4.642 6.067 4.091 1.228 10.936 4.391 3.656 3.916   61.926 -10,77%
 EUROPE *   14.174 12.423 16.952 15.591 15.344 19.128 14.727 12.710 13.422 15.144 14.089 11.576   175.280 3,12%
 BRAZIL   36.979 39.314 60.770 47.440 43.485 47.838 56.358 55.642 53.275 49.520 56.447 64.268   611.336 -1,24%
 RUSSIA   642 1.007 1.341 2.059 1.525 2.033 2.000 2.446 2.105 1.828 2.017 2.996   21.999 20,85%
 INDIA   2.215 2.253 2.107 1.800 2.163 2.137 2.301 1.812 1.650 2.025 1.023 274   21.760 -4,38%
 TURKEY   682 1.338 3.095 4.143 3.645 4.169 3.277 2.896 3.773 5.040 4.419 9.749   46.226 53,22%
 MEXICO   213 217 236 214 199 238 472 182 102 74 151 204   2.502 -28,68%
 ARGENTINA   9.008 4.686 5.602 5.352 5.460 5.606 5.234 5.431 6.449 4.857 5.410 2.689   65.784 32,44%
 JAPAN   348 502 888 375 477 817 579 578 1.038 368 558 850   7.378 11,32%
 USA   57.143 84.449 92.623 95.703 104.819 92.482 93.313 99.611 100.077 90.137 74.152 100.702   1.085.211 16,51%
 CANADA   11.940 14.045 19.470 20.630 20.887 18.502 22.319 16.144 16.135 15.168 15.308 14.407   204.955 25,60%
 MEXICO   6.542 6.013 6.306 5.307 6.268 5.461 5.940 6.027 6.262 7.041 7.560 9.847   78.574 -4,57%
 EUROPE   3.107 2.932 5.145 3.483 3.545 4.154 2.508 1.804 2.836 2.189 2.293 2.739   36.735 -27,23%
                                 
MONTH   228.535 248.655 330.250 275.006 282.493 283.866 274.587 239.671 279.272 252.140 243.298 278.233      
    6,17% 4,10% -0,17% -3,23% 0,59% -1,03% -8,53% -0,59% 1,81% -5,55% 0,61% 4,89%      
QUARTER   807.440 841.365 793.530 773.671      
      2,87%     -1,23%     -2,71%     -0,05%        
YEAR           3.216.006              
              -0,32%                
                                 
                                 
2011   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
 ITALY   47.918 45.527 55.072 45.176 51.342 50.236 40.733 20.491 42.538 37.164 37.176 31.050   504.423 -14,45%
 FRANCE   7.431 7.672 9.763 6.171 6.155 7.469 5.214 3.273 6.861 5.831 5.162 6.476   77.478 -13,00%
 GERMANY   5.822 6.172 9.331 9.609 11.036 10.104 8.098 6.749 7.714 6.319 6.130 5.865   92.949 5,30%
 SPAIN   1.351 2.346 2.842 2.084 2.229 2.147