FIAT Finance

FIAT Auto

FIAT Lcv

IVECO

CNH

VENDITE DI FIAT AUTO NEL MONDO

SALES OF FIAT AUTO IN THE WORLD

Gli schemi riassuntivi:  FIAT Finance, FIAT Auto, FIAT Lcv, IVECO e CNH consentono di confrontare i dati di bilancio e le immatricolazioni globali del Gruppo Fiat ad intervalli mensili, trimestrali, annuali. Sono considerati solo i dati di Fiat Auto (marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo).

The summary reports: Fiat Finance, Fiat Auto, FIAT LCV, Iveco and CNH enable comparison the financial reports and global registrations of the Fiat Group at monthly intervals, quarterly, yearly. Were considered the only data of Fiat Auto (brands Fiat, Lancia, Alfa Romeo).

 
2007   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
ITALY   78.238 73.266 82.649 66.789 76.463 72.110 65.046 33.191 57.765 63.457 60.599 51.281   780.854  
FRANCE   3.901 3.950 4.772 4.381 4.729 4.979 4.829 3.395 3.533 4.684 5.078 4.883   53.114  
GERMANY   5.840 4.108 10.461 8.892 7.905 8.311 7.898 7.109 6.374 8.076 6.962 5.986   87.922  
SPAIN   4.086 4.340 6.810 4.299 6.175 6.138 5.873 3.533 3.442 4.101 5.225 4.436   58.458  
UK   3.687 1.853 11.912 5.357 5.006 6.125 5.300 2.012 12.337 4.425 5.249 3.501   66.764  
EUROPE *   15.929 14.437 19.295 16.313 18.614 21.624 16.677 14.079 15.166 16.907 16.100 12.492   197.633  
BRAZIL   30.987 30.645 39.269 34.770 46.714 44.735 47.365 52.526 43.351 51.698 50.935 50.189   523.184  
RUSSIA   960 1.148 2.179 3.005 2.121 600 745 498 278 974 1.679 1.931   16.118  
INDIA   58 157 259 310 306 319 463 228 210 239 243 153   2.945  
ARGENTINA   7.379 4.451 4.329 4.568 5.171 3.792 4.546 5.532 4.731 4.673 4.026 1.933   55.131  
JAPAN   324 427 731 446 430 655 420 306 501 349 363 639   5.591  
                                 
    151.389 138.782 182.666 149.130 173.634 169.388 159.162 122.409 147.688 159.583 156.459 137.424      
    472.837 492.152 429.259 453.466      
            1.847.714              
                                 
                                 
2008   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
ITALY   73.488 67.831 65.874 68.344 67.227 60.749 61.920 25.752 54.578 55.379 43.533 43.733   688.408 -11,84%
FRANCE   5.604 6.197 6.537 7.309 6.997 7.395 6.964 4.380 5.698 6.651 5.535 4.239   73.506 38,39%
GERMANY   6.958 7.357 9.670 10.451 9.461 10.566 8.118 7.248 8.550 8.140 7.059 5.703   99.281 12,92%
SPAIN   4.154 4.307 4.819 4.016 4.157 4.657 3.812 2.075 2.351 2.866 2.101 2.343   41.658 -28,74%
UK   3.415 1.426 12.938 5.354 5.613 5.754 4.804 1.845 10.614 3.380 2.817 3.315   61.275 -8,22%
EUROPE *   18.114 17.277 19.301 20.023 19.889 22.767 19.133 14.382 15.030 17.531 14.644 11.763   209.854 6,18%
BRAZIL   42.562 41.926 48.313 52.253 50.059 53.118 58.899 47.228 51.162 43.706 32.973 35.308   557.507 6,56%
RUSSIA   890 1.592 2.107 2.636 2.249 2.108 3.803 2.467 2.517 3.056 2.148 2.000   27.573 71,07%
INDIA   316 200 450 400 461 550 403 351 243 354 271 350   4.349 47,67%
ARGENTINA   8.797 4.988 4.879 6.353 5.573 5.240 5.672 5.285 5.616 5.361 3.630 2.217   63.611 15,38%
JAPAN   229 321 593 415 422 511 409 271 705 599 451 660   5.586 -0,09%
                                 
    164.527 153.422 175.481 177.554 172.108 173.415 173.937 111.284 157.064 147.023 115.162 111.631      
    8,68% 10,55% -3,93% 19,06% -0,88% 2,38% 9,28% -9,09% 6,35% -7,87% -26,39% -18,77%      
    493.430 523.077 442.285 373.816      
      4,36%     6,28%     3,03%     -17,56%        
            1.832.608              
              -0,82%                
                                 
                                 
2009   JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC   TOTAL
                                 
ITALY   50.467 52.997 69.882 66.260 64.860 71.121 68.811 28.517 59.723 63.716 55.610 52.165   704.129 2,28%
FRANCE   7.702 7.107 9.191 8.594 10.493 9.684 7.336 4.414 7.790 9.212 9.345 7.958   98.826 34,45%
GERMANY   6.077 10.785 30.507 25.667 19.002 19.183 15.438 11.462 13.281 12.547 8.901 6.520   179.370 80,67%
SPAIN   1.968 1.440 1.635 1.681 1.883 2.299 2.297 1.461 2.187 2.431 2.490 2.128   23.900 -42,63%
UK   2.708 1.246 9.115 3.234 3.871 6.078 6.117 3.370 13.690 7.263 6.654 6.058   69.404 13,27%
EUROPE *   13.812 13.751 15.912 15.563 15.527 16.719 16.315 11.600 13.455 13.877 13.700 10.602   170.833 -18,59%
BRAZIL   36.833 37.196 54.109 49.142 50.909 59.877 57.772 51.810 59.863 57.135 49.931 54.440   619.017 11,03%
RUSSIA   1.247 1.385 1.320 1.225 996 1.365 1.148 1.538 2.274 1.407 1.484 2.421   17.810 -35,41%
INDIA   1.580 1.309 1.781 1.205 1.175 2.474 2.690 2.782 2.567 2.221 1.965 1.008   22.757 423,27%
ARGENTINA   6.752 3.527 4.171 4.323 3.938 4.326 4.585 4.127 4.349 4.104 3.552 1.920   49.674 -21,91%
JAPAN   336 362 678 453 460 835 710 376 734 367 457 860   6.628 18,65%
                                 
    129.482 131.105 198.301 177.347 173.114 193.961 183.219 121.457 179.913 174.280 154.089 146.080      
    -21,30% -14,55% 13,00% -0,12% 0,58% 11,85% 5,34% 9,14% 14,55% 18,54% 33,80% 30,86%      
    458.888 544.422 484.589 474.449      
      -7,00%     4,08%     9,56%     26,92%        
            1.962.348              
              14,03%                

* L'Europa include tutti i Paesi europei (EU 27 + EFTA) non menzionati singolarmente.

 

* Europe includes all European countries (EU 27 + EFTA) not listed individually.


FIAT Finance

FIAT Auto

FIAT Lcv

IVECO

CNH

Return to Home Page