|
|
|
![]() |
|
VENDITE DI CASE NEW HOLLAND NEL MONDO |
|
SALES OF CASE NEW HOLLAND IN THE WORLD |
|
Gli schemi riassuntivi: FIAT Finance, FIAT Auto, FIAT Lcv, IVECO e CNH consentono di confrontare i dati di bilancio e le immatricolazioni globali del Gruppo Fiat ad intervalli mensili, trimestrali, annuali. |
The summary reports: Fiat Finance, Fiat Auto, FIAT LCV, Iveco and CNH enable comparison the financial reports and global registrations of the Fiat Group at monthly intervals, quarterly, yearly. |
| 2007 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |||
| EUROPA | 0 | |||||||||||||||
| BRASILE | 311 | 505 | 659 | 645 | 649 | 739 | 628 | 817 | 734 | 793 | 847 | 803 | 8.130 | |||
| 311 | 505 | 659 | 645 | 649 | 739 | 628 | 817 | 734 | 793 | 847 | 803 | |||||
| 1.475 | 2.033 | 2.179 | 2.443 | |||||||||||||
| 8.130 | ||||||||||||||||
| 2008 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |||
| EUROPA | 0 | |||||||||||||||
| BRASILE | 652 | 785 | 1.085 | 1.091 | 1.288 | 1.083 | 1.181 | 1.249 | 1.274 | 988 | 1.041 | 1.008 | 12.725 | 56,52% | ||
| 652 | 785 | 1.085 | 1.091 | 1.288 | 1.083 | 1.181 | 1.249 | 1.274 | 988 | 1.041 | 1.008 | |||||
| 109,65% | 55,45% | 64,64% | 69,15% | 98,46% | 46,55% | 88,06% | 52,88% | 73,57% | 24,59% | 22,90% | 25,53% | |||||
| 2.522 | 3.462 | 3.704 | 3.037 | |||||||||||||
| 70,98% | 70,29% | 69,99% | 24,31% | |||||||||||||
| 12.725 | ||||||||||||||||
| 56,52% | ||||||||||||||||
| 2009 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |||
| EUROPA | 0 | |||||||||||||||
| BRASILE | 859 | 866 | 879 | 1.102 | 991 | 1.070 | 1.126 | 1.181 | 1.152 | 1.361 | 1.355 | 11.942 | 1,92% | |||
| 859 | 866 | 879 | 1.102 | 991 | 1.070 | 1.126 | 1.181 | 1.152 | 1.361 | 1.355 | 0 | |||||
| 31,75% | 10,32% | -18,99% | 1,01% | -23,06% | -1,20% | -4,66% | -5,44% | -9,58% | 37,75% | 30,16% | ||||||
| 2.604 | 3.163 | 3.459 | 2.716 | |||||||||||||
| 3,25% | -8,64% | -6,61% | ||||||||||||||
| 11.942 | ||||||||||||||||
| 1,92% | ||||||||||||||||
|
BRASILE: Motocoltivatori + Mietitrebbia. I dati delle vendite di CNH in Europa non sono ancora disponibili. |
BRAZIL: Wheel tractors + Combines. The data on CNH sales in Europe are not currently available. |